Sobota 19. září · aktualizováno 21:48
Teplota v Kraji Vysočina — aktuálně naměřeno
Teď hlásí 15 z 15 měřicích stanic v Kraji Vysočina. Ve 20:50 bylo nejtepleji na stanici Sedlec (18,1 °C, 474 m n. m.), nejchladněji na stanici Nový Rychnov (11,4 °C, 619 m n. m.); průměr 15 stanic, které v tu dobu měřily, byl 13,7 °C. Dnešní maximum zatím: 23,5 °C (Dukovany, 15:20).
Všechny stanice – Kraj Vysočina
Seřazeno abecedně. „Nehlásí“ znamená, že poslední hodnota je starší než 120 minut.
| Stanice | Výška | Teď | Čas | Dnes min–max |
|---|---|---|---|---|
| Bystřice nad Pernštejnem | 553 m | 12,2 °C | 21:00 | 5,6 až 22,3 °C |
| Černovice, Dobešov | 580 m | 11,9 °C | 21:00 | 7,1 až 21,2 °C |
| Dukovany | 400 m | 17,4 °C | 20:50 | 9,5 až 23,5 °C |
| Havlíčkův Brod | 452 m | 13,1 °C | 21:00 | 7,0 až 22,4 °C |
| Jihlava, Hruškové Dvory | 468 m | 11,0 °C | 21:10 | 5,3 až 22,1 °C |
| Kostelní Myslová | 569 m | 15,0 °C | 20:50 | 8,1 až 22,2 °C |
| Košetice, Křešín, Kramolín | 532 m | 13,0 °C | 20:50 | 8,2 až 20,9 °C |
| Libice nad Doubravou | 425 m | 12,4 °C | 21:00 | 8,3 až 22,2 °C |
| Moravské Budějovice | 460 m | 15,5 °C | 21:00 | 7,7 až 23,4 °C |
| Nový Rychnov | 619 m | 11,2 °C | 21:00 | 6,6 až 20,5 °C |
| Počátky | 618 m | 12,4 °C | 21:00 | 6,7 až 21,4 °C |
| Přibyslav, Hřiště | 532 m | 15,5 °C | 20:50 | 6,0 až 20,8 °C |
| Sedlec | 474 m | 18,1 °C | 20:50 | 8,8 až 22,3 °C |
| Vatín | 558 m | 12,4 °C | 21:00 | 5,5 až 21,3 °C |
| Velké Meziříčí | 452 m | 13,2 °C | 21:00 | 4,9 až 23,0 °C |
Teplota ve městech
- Teplota Havlíčkův Brod1 stanice
- Teplota Jihlava1 stanice
- Teplota Moravské Budějovice1 stanice
- Teplota Velké Meziříčí1 stanice