Středa 18. listopadu · aktualizováno 4:34 · 284 hlásících stanic
Nejchladnější místo v Česku: kde je teď nejchladněji
Ve 3:50 bylo v Česku nejchladněji na stanici Sněžka, Poštovna: 1,8 °C (1 602 m n. m., Královéhradecký kraj); v tu dobu měřilo 248 stanic. Nejnižší teplota dnes od půlnoci zatím: 0,8 °C na stanici Pohořelice (1:30). Deset nejchladnějších stanic leží v průměru ve výšce 958 m n. m., deset na opačném konci pořadí ve výšce 316 m n. m. Podle hodnot z 3:50 ubývá teplota s nadmořskou výškou zhruba o 0,4 °C na každých 100 m.
Nejchladnější místo v Česku je tedy podle posledních společných měření okolí stanice Sněžka, Poštovna. Pořadí se ale mění s každým měřením. Přes den bývá tepleji v nížinách a městech, za jasných nocí mohou být nejchladnější i údolí a kotliny, nejen hory.
Pořadí všech stanic podle teploty
Poslední naměřená teplota každé hlásící stanice s časem měření — stanice posílají data v různou dobu, proto se časy mohou lišit. Stanice bez hodnoty z posledních 120 minut v pořadí nejsou.
Nejnižší teploty dnes od půlnoci
- Pohořelice 0,8 °C 1:30 · 180 m n. m. · Jihomoravský kraj
- Sněžka, Poštovna 1,1 °C 0:00 · 1 602 m n. m. · Královéhradecký kraj
- Velké Meziříčí 1,4 °C 1:50 · 452 m n. m. · Kraj Vysočina
- Kobylí 1,5 °C 1:20 · 175 m n. m. · Jihomoravský kraj
- Brno, Tuřany 1,6 °C 1:40 · 241 m n. m. · Jihomoravský kraj
- Praděd 2,2 °C 0:30 · 1 490 m n. m. · Moravskoslezský kraj
- Nemochovice 2,4 °C 0:10 · 283 m n. m. · Jihomoravský kraj
- Kopisty 2,6 °C 0:00 · 240 m n. m. · Ústecký kraj
- Luční bouda 2,6 °C 0:00 · 1 413 m n. m. · Královéhradecký kraj
- Troubsko 2,7 °C 2:10 · 278 m n. m. · Jihomoravský kraj
| # | Stanice | Výška | Teď | Čas | Dnes min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sněžka, Poštovna | 1 602 m | 1,8 °C | 3:50 | 1,1 °C (0:00) |
| 2. | Pohořelice | 180 m | 2,1 °C | 3:50 | 0,8 °C (1:30) |
| 3. | Praděd | 1 490 m | 2,5 °C | 3:50 | 2,2 °C (0:30) |
| 4. | Kobylí | 175 m | 2,7 °C | 3:50 | 1,5 °C (1:20) |
| 5. | Luční bouda | 1 413 m | 3,0 °C | 3:50 | 2,6 °C (0:00) |
| 6. | Malý Děd | 1 367 m | 3,0 °C | 3:10 | 3,0 °C (3:00) |
| 7. | Lysá hora | 1 322 m | 3,1 °C | 3:50 | 3,1 °C (3:50) |
| 8. | Šerák | 1 328 m | 3,2 °C | 3:50 | 2,9 °C (0:30) |
| 9. | Jihlava, Hruškové Dvory | 468 m | 3,4 °C | 3:50 | 3,2 °C (2:50) |
| 10. | Labská bouda | 1 320 m | 3,4 °C | 3:50 | 3,0 °C (0:00) |
| 11. | Troubsko | 278 m | 3,7 °C | 3:50 | 2,7 °C (2:10) |
| 12. | Klínovec | 1 236 m | 3,8 °C | 3:50 | 3,8 °C (3:50) |
| 13. | Strání | 383 m | 4,0 °C | 3:50 | 3,8 °C (3:00) |
| 14. | Dolní Morava, Slaměnka | 1 105 m | 4,3 °C | 3:50 | 4,2 °C (3:10) |
| 15. | Richtrovy Boudy | 1 222 m | 4,3 °C | 3:10 | 3,7 °C (0:00) |
| 16. | Bělotín | 306 m | 4,4 °C | 3:50 | 3,3 °C (3:10) |
| 17. | Bystřice nad Pernštejnem | 553 m | 4,4 °C | 3:50 | 4,4 °C (3:50) |
| 18. | Kopisty | 240 m | 4,4 °C | 3:50 | 2,6 °C (0:00) |
| 19. | Luhačovice, Kladná-Žilín | 329 m | 4,4 °C | 3:50 | 3,4 °C (0:50) |
| 20. | Vyšší Brod | 559 m | 4,4 °C | 3:50 | 2,9 °C (2:30) |
| 21. | Hošťálková | 385 m | 4,5 °C | 3:50 | 4,0 °C (3:00) |
| 22. | Valašská Senice | 615 m | 4,5 °C | 3:50 | 4,3 °C (3:20) |
| 23. | Zlatý stoleček | 1 197 m | 4,5 °C | 3:10 | 4,4 °C (1:10) |
| 24. | Brno, Tuřany | 241 m | 4,6 °C | 3:50 | 1,6 °C (1:40) |
| 25. | Doksany | 158 m | 4,6 °C | 3:50 | 3,9 °C (0:40) |
| 26. | Karlova Studánka | 795 m | 4,6 °C | 3:50 | 4,6 °C (3:50) |
| 27. | Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | 1 001 m | 4,6 °C | 3:50 | 4,6 °C (3:40) |
| 28. | Dvoračky | 1 115 m | 4,7 °C | 3:50 | 3,8 °C (2:10) |
| 29. | Churáňov | 1 118 m | 4,7 °C | 3:50 | 4,7 °C (3:50) |
| 30. | Staré Město | 221 m | 4,7 °C | 3:50 | 3,1 °C (1:40) |
| 31. | Suchá Rudná, Hubertka | 956 m | 4,7 °C | 3:10 | 4,7 °C (3:10) |
| 32. | Bílý Kříž, ÚVGZ | 892 m | 4,8 °C | 3:10 | 4,8 °C (3:10) |
| 33. | Brno, Žabovřesky | 236 m | 4,8 °C | 3:50 | 4,4 °C (2:40) |
| 34. | Tišnov, Hájek | 409 m | 4,9 °C | 3:50 | 3,7 °C (1:00) |
| 35. | Bílá, Polaň | 613 m | 5,0 °C | 3:10 | 4,9 °C (3:00) |
| 36. | Horní Bečva, Kudlačena | 656 m | 5,0 °C | 3:10 | 4,9 °C (3:00) |
| 37. | Suchý vrch | 995 m | 5,0 °C | 3:10 | 5,0 °C (2:30) |
| 38. | Teplice | 227 m | 5,0 °C | 3:50 | 4,7 °C (2:40) |
| 39. | Děčín | 162 m | 5,1 °C | 3:50 | 4,8 °C (0:20) |
| 40. | Lednice | 177 m | 5,1 °C | 3:50 | 3,9 °C (2:10) |
| 41. | Bílá, Salajka | 725 m | 5,2 °C | 3:50 | 5,0 °C (3:40) |
| 42. | Bojkovice | 310 m | 5,2 °C | 3:50 | 5,0 °C (1:10) |
| 43. | Nýdek, Velká Čantoryje | 952 m | 5,2 °C | 3:10 | 5,0 °C (2:10) |
| 44. | Štítná nad Vláří – Popov | 315 m | 5,2 °C | 3:50 | 4,8 °C (3:20) |
| 45. | Zbytiny, Spálenec | 792 m | 5,2 °C | 3:10 | 3,3 °C (2:10) |
| 46. | Vatín | 558 m | 5,3 °C | 3:50 | 4,6 °C (1:40) |
| 47. | Větřín | 1 157 m | 5,3 °C | 3:10 | 4,7 °C (1:40) |
| 48. | Horská Kvilda | 1 052 m | 5,4 °C | 3:50 | 5,4 °C (3:50) |
| 49. | Josefův Důl, Rozmezí | 993 m | 5,4 °C | 3:40 | 4,8 °C (0:00) |
| 50. | Přerov | 210 m | 5,5 °C | 3:50 | 3,2 °C (2:10) |
| 51. | Velké Meziříčí | 452 m | 5,5 °C | 3:50 | 1,4 °C (1:50) |
| 52. | Bedřichov, Nová louka | 780 m | 5,6 °C | 3:30 | 5,0 °C (0:00) |
| 53. | Červená | 748 m | 5,6 °C | 3:50 | 5,4 °C (0:50) |
| 54. | Dyleň | 939 m | 5,6 °C | 3:50 | |
| 55. | Jičín | 283 m | 5,6 °C | 3:50 | 5,6 °C (3:40) |
| 56. | Nejdek | 609 m | 5,6 °C | 3:30 | 4,9 °C (2:40) |
| 57. | Špičák | 973 m | 5,6 °C | 3:50 | 5,6 °C (3:20) |
| 58. | Ústí nad Labem, Vaňov | 150 m | 5,6 °C | 3:50 | 5,5 °C (3:30) |
| 59. | Česká Lípa | 246 m | 5,7 °C | 3:50 | 5,3 °C (0:50) |
| 60. | Kostelní Myslová | 569 m | 5,8 °C | 3:50 | 5,8 °C (3:50) |
| 61. | Přebuz | 904 m | 5,8 °C | 3:50 | 5,8 °C (3:50) |
| 62. | Světlá Hora | 593 m | 5,8 °C | 3:50 | 5,8 °C (3:50) |
| 63. | Vsetín | 387 m | 5,8 °C | 3:50 | 5,2 °C (3:20) |
| 64. | Jablonné v Podještědí | 320 m | 5,9 °C | 3:50 | 5,2 °C (0:50) |
| 65. | Luisino údolí, Deštné v Orlických horách | 875 m | 5,9 °C | 3:10 | 5,6 °C (2:30) |
| 66. | Nový Hrozenkov, Kohútka | 868 m | 5,9 °C | 3:10 | 5,3 °C (1:10) |
| 67. | Rýmařov | 578 m | 5,9 °C | 3:50 | 5,5 °C (3:30) |
| 68. | Horní Bečva | 565 m | 6,0 °C | 3:50 | 5,3 °C (3:20) |
| 69. | Nedvězí | 722 m | 6,0 °C | 3:50 | 5,7 °C (3:20) |
| 70. | Turnov | 253 m | 6,0 °C | 3:50 | 5,3 °C (0:00) |
| 71. | Velké Karlovice | 518 m | 6,0 °C | 3:50 | 5,7 °C (1:30) |
| 72. | Ždánice | 238 m | 6,0 °C | 3:30 | 3,2 °C (0:50) |
| 73. | Gajer, Janov | 510 m | 6,1 °C | 3:50 | 6,1 °C (3:50) |
| 74. | Chotčiny, Polánka | 680 m | 6,1 °C | 3:10 | 5,4 °C (2:50) |
| 75. | Horní Lomná | 582 m | 6,1 °C | 3:50 | 6,1 °C (3:50) |
| 76. | Nýdek, Filipka | 745 m | 6,1 °C | 3:50 | 6,0 °C (3:30) |
| 77. | Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka | 875 m | 6,2 °C | 3:10 | 5,9 °C (2:10) |
| 78. | Králíky | 538 m | 6,2 °C | 3:50 | 5,8 °C (2:20) |
| 79. | Krásná Máří | 910 m | 6,2 °C | 3:10 | 5,5 °C (0:00) |
| 80. | Kubova Huť | 997 m | 6,2 °C | 3:50 | 5,4 °C (1:10) |
| 81. | Mařenice, Pěnkavčí vrch | 711 m | 6,2 °C | 3:00 | |
| 82. | Český Dub, Modlibohov | 355 m | 6,3 °C | 3:50 | 4,8 °C (0:50) |
| 83. | Lázně Kynžvart, Královka | 835 m | 6,3 °C | 3:10 | 5,5 °C (1:50) |
| 84. | Moravské Budějovice | 460 m | 6,3 °C | 3:50 | 4,8 °C (0:50) |
| 85. | Nový Rychnov | 619 m | 6,3 °C | 3:50 | 5,1 °C (2:00) |
| 86. | Příchovice | 830 m | 6,3 °C | 3:10 | 5,8 °C (1:00) |
| 87. | Rožnov pod Radhoštěm | 375 m | 6,3 °C | 3:50 | 6,0 °C (3:20) |
| 88. | Bedřichov | 777 m | 6,4 °C | 3:50 | 6,0 °C (1:00) |
| 89. | Desná, Souš | 772 m | 6,4 °C | 3:50 | 6,3 °C (0:00) |
| 90. | Jevíčko | 362 m | 6,4 °C | 3:50 | 3,4 °C (1:40) |
| 91. | Kateřinice, Ojičná | 585 m | 6,4 °C | 3:50 | 5,8 °C (2:00) |
| 92. | Kepelské Zhůří | 928 m | 6,4 °C | 3:10 | 4,9 °C (1:50) |
| 93. | Kořenov, Jizerka | 858 m | 6,4 °C | 3:50 | 5,9 °C (0:00) |
| 94. | Štíty | 432 m | 6,4 °C | 3:50 | 4,9 °C (2:20) |
| 95. | Bílá, Kavalčanky | 711 m | 6,5 °C | 3:10 | 6,2 °C (1:50) |
| 96. | Ivanovice na Hané | 243 m | 6,5 °C | 3:50 | 4,9 °C (0:10) |
| 97. | Kozákov | 744 m | 6,5 °C | 3:10 | |
| 98. | Milešovka | 830 m | 6,5 °C | 3:50 | 6,5 °C (3:50) |
| 99. | Protivanov | 675 m | 6,5 °C | 3:50 | 6,1 °C (2:10) |
| 100. | Zákoutí | 828 m | 6,5 °C | 3:10 | 6,4 °C (2:40) |
| 101. | Aš | 675 m | 6,6 °C | 3:50 | 6,6 °C (3:50) |
| 102. | Bílý Potok, Smědava | 834 m | 6,6 °C | 3:50 | 6,1 °C (0:00) |
| 103. | Borohrádek | 254 m | 6,6 °C | 3:50 | 5,5 °C (1:40) |
| 104. | Dubicko | 282 m | 6,6 °C | 3:50 | 6,6 °C (3:50) |
| 105. | Pec pod Sněžkou | 816 m | 6,6 °C | 3:50 | 6,3 °C (0:00) |
| 106. | Pernink | 842 m | 6,7 °C | 3:10 | 6,5 °C (2:30) |
| 107. | Rokytnice v Orlických horách | 577 m | 6,7 °C | 3:50 | 6,2 °C (1:50) |
| 108. | Svratouch | 734 m | 6,7 °C | 3:50 | 6,1 °C (2:50) |
| 109. | Šumperk | 328 m | 6,7 °C | 3:50 | 5,4 °C (3:00) |
| 110. | Trutnov | 437 m | 6,7 °C | 3:50 | 6,7 °C (3:50) |
| 111. | Borová Lada | 898 m | 6,8 °C | 3:50 | 4,6 °C (0:00) |
| 112. | Deštné v Orlických horách | 656 m | 6,8 °C | 3:50 | 6,0 °C (2:50) |
| 113. | Katusice | 312 m | 6,8 °C | 3:50 | 6,7 °C (3:20) |
| 114. | Lanškroun | 362 m | 6,8 °C | 3:50 | 5,7 °C (1:40) |
| 115. | Nadějkov, Větrov | 616 m | 6,8 °C | 3:50 | 6,4 °C (3:00) |
| 116. | Velichovky | 299 m | 6,8 °C | 3:50 | 6,3 °C (2:50) |
| 117. | Vrchlabí | 482 m | 6,8 °C | 3:50 | 6,1 °C (3:30) |
| 118. | Žacléř | 644 m | 6,8 °C | 3:50 | 6,8 °C (0:00) |
| 119. | Žamberk | 405 m | 6,8 °C | 3:50 | 6,6 °C (2:10) |
| 120. | Hanušovice | 432 m | 6,9 °C | 3:50 | 6,9 °C (3:10) |
| 121. | Polom, Sedloňov | 747 m | 6,9 °C | 3:50 | 6,7 °C (1:20) |
| 122. | Sněžník | 569 m | 6,9 °C | 3:50 | 6,4 °C (0:20) |
| 123. | Staré Hutě | 780 m | 6,9 °C | 3:10 | 5,9 °C (2:30) |
| 124. | Černá v Pošumaví | 740 m | 7,0 °C | 3:50 | 3,3 °C (1:50) |
| 125. | Knížecí strom | 812 m | 7,0 °C | 3:10 | 6,3 °C (1:10) |
| 126. | Lázně Bělohrad | 299 m | 7,0 °C | 3:50 | 5,1 °C (1:30) |
| 127. | Luká | 510 m | 7,0 °C | 3:50 | 5,6 °C (2:50) |
| 128. | Vizovice | 313 m | 7,0 °C | 3:50 | 4,3 °C (2:10) |
| 129. | Byňov | 475 m | 7,1 °C | 3:50 | 5,0 °C (2:50) |
| 130. | Holovousy | 321 m | 7,1 °C | 3:50 | 6,9 °C (2:30) |
| 131. | Nemochovice | 283 m | 7,1 °C | 3:50 | 2,4 °C (0:10) |
| 132. | Sedlec | 474 m | 7,1 °C | 3:50 | 5,8 °C (1:30) |
| 133. | Slezská Harta | 516 m | 7,1 °C | 3:50 | 6,5 °C (3:20) |
| 134. | Měděnec | 828 m | 7,2 °C | 3:50 | 6,2 °C (3:10) |
| 135. | Potštát, Boškov | 545 m | 7,2 °C | 3:50 | 4,9 °C (2:10) |
| 136. | Dukovany | 400 m | 7,3 °C | 3:30 | 6,1 °C (3:00) |
| 137. | Hošťálková, Maruška | 664 m | 7,3 °C | 3:50 | 6,0 °C (1:00) |
| 138. | Malý Javorník | 612 m | 7,3 °C | 3:10 | 6,5 °C (0:00) |
| 139. | Nové Heřminovy | 395 m | 7,3 °C | 3:50 | 7,2 °C (3:40) |
| 140. | Orlické Záhoří – vodárna | 665 m | 7,3 °C | 3:50 | 7,3 °C (3:50) |
| 141. | Prostějov | 215 m | 7,3 °C | 3:50 | 5,3 °C (0:00) |
| 142. | Přimda | 743 m | 7,3 °C | 3:50 | 6,7 °C (0:50) |
| 143. | Rychnov nad Kněžnou | 335 m | 7,3 °C | 3:50 | 6,1 °C (2:20) |
| 144. | Ústí nad Labem, Kočkov | 375 m | 7,3 °C | 3:50 | 5,9 °C (0:00) |
| 145. | Hojsova Stráž | 866 m | 7,4 °C | 3:50 | 7,1 °C (3:10) |
| 146. | Hradec Králové, Svobodné Dvory | 240 m | 7,4 °C | 3:50 | 6,2 °C (1:30) |
| 147. | Počátky | 618 m | 7,4 °C | 3:50 | 4,5 °C (1:20) |
| 148. | Třebařov | 375 m | 7,4 °C | 3:50 | 6,3 °C (3:10) |
| 149. | Třinec, Oldřichovice, Javorový | 930 m | 7,4 °C | 3:50 | 6,8 °C (0:00) |
| 150. | Harrachov | 675 m | 7,5 °C | 3:50 | 6,4 °C (0:00) |
| 151. | Paseka | 271 m | 7,5 °C | 3:50 | 7,5 °C (3:50) |
| 152. | Praha, Brdy | 862 m | 7,5 °C | 3:10 | 6,3 °C (1:50) |
| 153. | Tábor, Měšice | 467 m | 7,5 °C | 3:50 | 6,6 °C (2:30) |
| 154. | Valašské Meziříčí | 334 m | 7,5 °C | 3:50 | 7,3 °C (3:30) |
| 155. | Hlasivo | 547 m | 7,6 °C | 3:50 | 7,0 °C (0:40) |
| 156. | Temelín | 500 m | 7,6 °C | 3:50 | 6,8 °C (2:30) |
| 157. | Borkovice | 419 m | 7,7 °C | 3:50 | 5,6 °C (2:30) |
| 158. | Mariánské Lázně, vodárna | 696 m | 7,7 °C | 3:50 | 6,0 °C (2:30) |
| 159. | Olomouc, Holice | 210 m | 7,7 °C | 3:50 | 5,1 °C (0:40) |
| 160. | Šindelová, Obora | 589 m | 7,7 °C | 3:50 | 5,4 °C (1:10) |
| 161. | Vítkov | 490 m | 7,7 °C | 3:50 | 6,6 °C (0:20) |
| 162. | Havlíčkův Brod | 452 m | 7,8 °C | 3:50 | 5,9 °C (1:30) |
| 163. | Kašperské Hory | 728 m | 7,8 °C | 3:50 | 7,8 °C (3:40) |
| 164. | Třeboň, Lužnice | 428 m | 7,8 °C | 3:50 | 6,0 °C (0:30) |
| 165. | Úpice | 413 m | 7,8 °C | 3:50 | 6,9 °C (2:40) |
| 166. | Dyjákovice | 187 m | 7,9 °C | 3:50 | 4,9 °C (0:40) |
| 167. | Cheb | 483 m | 7,9 °C | 3:50 | 7,9 °C (1:50) |
| 168. | Ostrava, Zábřeh | 238 m | 7,9 °C | 3:50 | 6,3 °C (2:30) |
| 169. | Přibyslav, Hřiště | 532 m | 7,9 °C | 3:50 | 6,6 °C (2:10) |
| 170. | Rybník | 710 m | 7,9 °C | 3:10 | 7,0 °C (1:10) |
| 171. | Zlín | 283 m | 7,9 °C | 3:50 | 5,0 °C (0:10) |
| 172. | Krásné Údolí | 650 m | 8,0 °C | 3:50 | 6,8 °C (2:00) |
| 173. | Kroměříž | 233 m | 8,0 °C | 3:50 | 6,3 °C (3:10) |
| 174. | Nová Ves v Horách | 725 m | 8,0 °C | 3:50 | 7,2 °C (3:10) |
| 175. | Zbýšov, Dobrovítov | 490 m | 8,0 °C | 3:50 | 8,0 °C (1:30) |
| 176. | Kuchařovice | 334 m | 8,1 °C | 3:50 | 7,8 °C (0:30) |
| 177. | Město Albrechtice, Žáry | 498 m | 8,1 °C | 3:50 | 7,2 °C (0:50) |
| 178. | Praha, Komořany | 213 m | 8,1 °C | 3:50 | 7,0 °C (3:20) |
| 179. | Šternberk | 247 m | 8,1 °C | 3:50 | 7,8 °C (0:30) |
| 180. | Teplice nad Metují, Zdoňov | 531 m | 8,1 °C | 3:50 | 7,7 °C (2:50) |
| 181. | Věšín, Teslíny | 720 m | 8,1 °C | 3:10 | 6,8 °C (2:10) |
| 182. | Jindřichův Hradec, Děbolín | 524 m | 8,2 °C | 3:50 | 5,9 °C (2:30) |
| 183. | Ondřejov, Pecný | 543 m | 8,2 °C | 3:50 | 8,2 °C (3:50) |
| 184. | Volary | 749 m | 8,2 °C | 3:50 | 5,4 °C (1:40) |
| 185. | Hladké Životice | 256 m | 8,3 °C | 3:50 | 7,0 °C (0:30) |
| 186. | Ústí nad Orlicí | 402 m | 8,3 °C | 3:50 | 7,5 °C (3:20) |
| 187. | Česká Skalice, Rozkoš | 290 m | 8,4 °C | 3:50 | 7,8 °C (0:50) |
| 188. | Hubenov | 570 m | 8,4 °C | 3:50 | 7,8 °C (3:00) |
| 189. | Košetice, Křešín, Kramolín | 532 m | 8,4 °C | 3:50 | 7,7 °C (3:20) |
| 190. | Krnov | 360 m | 8,4 °C | 3:50 | 7,8 °C (2:00) |
| 191. | Karlovy Vary, Olšová Vrata | 603 m | 8,5 °C | 3:50 | 7,5 °C (1:50) |
| 192. | Příbram | 555 m | 8,5 °C | 3:50 | 6,9 °C (3:20) |
| 193. | Bohumín, Záblatí | 237 m | 8,6 °C | 3:50 | 8,2 °C (3:10) |
| 194. | Černovice, Dobešov | 580 m | 8,6 °C | 3:50 | 6,0 °C (0:30) |
| 195. | Český Krumlov, Srnín | 546 m | 8,6 °C | 3:50 | 7,9 °C (1:10) |
| 196. | Jablunkov, Návsí | 380 m | 8,6 °C | 3:50 | 8,6 °C (3:40) |
| 197. | Holešov | 222 m | 8,7 °C | 3:50 | 7,2 °C (0:00) |
| 198. | Jeseník | 502 m | 8,7 °C | 3:50 | 7,3 °C (2:20) |
| 199. | Kralupy nad Vltavou | 220 m | 8,7 °C | 3:50 | 7,8 °C (1:00) |
| 200. | Semčice | 234 m | 8,7 °C | 3:50 | 6,9 °C (0:00) |
| 201. | Sokolov | 407 m | 8,7 °C | 3:50 | 8,7 °C (2:00) |
| 202. | Tušimice | 322 m | 8,7 °C | 3:50 | 8,0 °C (3:10) |
| 203. | Doksy | 284 m | 8,8 °C | 3:50 | 5,8 °C (1:40) |
| 204. | Heřmanov | 407 m | 8,8 °C | 3:50 | 6,6 °C (2:20) |
| 205. | Poděbrady | 189 m | 8,8 °C | 3:50 | 7,9 °C (1:50) |
| 206. | Vimperk | 637 m | 8,8 °C | 3:50 | 2,8 °C (2:20) |
| 207. | Hradec Králové, Nový Hradec Králové | 278 m | 8,9 °C | 3:50 | 8,8 °C (2:10) |
| 208. | Konstantinovy Lázně | 530 m | 8,9 °C | 3:50 | 6,0 °C (1:50) |
| 209. | Opava | 268 m | 8,9 °C | 3:50 | 8,4 °C (0:40) |
| 210. | Ostrava, Poruba | 240 m | 8,9 °C | 3:50 | 7,7 °C (1:20) |
| 211. | Ostrava, Slezská Ostrava | 269 m | 8,9 °C | 3:50 | 7,3 °C (3:10) |
| 212. | Seč | 529 m | 8,9 °C | 3:50 | 8,9 °C (3:20) |
| 213. | Stráž pod Ralskem | 310 m | 8,9 °C | 3:50 | 6,7 °C (0:30) |
| 214. | Vlašim | 415 m | 8,9 °C | 3:50 | 8,6 °C (2:30) |
| 215. | Dolní Bousov | 244 m | 9,0 °C | 3:50 | 5,5 °C (0:30) |
| 216. | Holenice | 423 m | 9,0 °C | 3:50 | 7,4 °C (0:40) |
| 217. | Zlaté Hory | 444 m | 9,0 °C | 3:50 | 6,6 °C (2:30) |
| 218. | Broumov | 373 m | 9,1 °C | 3:50 | 8,5 °C (2:50) |
| 219. | Ktiš, Tisovka | 758 m | 9,1 °C | 3:50 | 3,5 °C (2:00) |
| 220. | Nový Bydžov | 232 m | 9,1 °C | 3:50 | 6,2 °C (0:20) |
| 221. | Tachov | 487 m | 9,2 °C | 3:50 | 7,5 °C (2:00) |
| 222. | Domažlice | 458 m | 9,3 °C | 3:50 | 8,9 °C (1:20) |
| 223. | Liberec | 398 m | 9,3 °C | 3:50 | 8,2 °C (1:10) |
| 224. | Praha, Ruzyně | 364 m | 9,3 °C | 3:50 | 8,4 °C (2:40) |
| 225. | Ropice | 327 m | 9,3 °C | 3:50 | 9,3 °C (3:50) |
| 226. | České Budějovice, Rožnov | 395 m | 9,4 °C | 3:50 | 7,9 °C (3:00) |
| 227. | Kralovice | 449 m | 9,4 °C | 3:50 | 8,1 °C (2:10) |
| 228. | Lány | 415 m | 9,4 °C | 3:50 | 5,4 °C (2:30) |
| 229. | Nedrahovice, Rudolec | 348 m | 9,4 °C | 3:50 | 3,7 °C (2:40) |
| 230. | Tuhaň | 160 m | 9,4 °C | 3:50 | 8,3 °C (0:40) |
| 231. | Vlkonice | 493 m | 9,4 °C | 3:50 | 9,4 °C (3:50) |
| 232. | Hulice | 375 m | 9,5 °C | 3:50 | 7,5 °C (0:50) |
| 233. | Karlovy Vary | 377 m | 9,5 °C | 3:50 | 6,8 °C (2:30) |
| 234. | Libice nad Doubravou | 425 m | 9,5 °C | 3:50 | 6,9 °C (1:40) |
| 235. | Osoblaha | 238 m | 9,5 °C | 3:50 | 7,5 °C (1:50) |
| 236. | Vavřinec, Žíšov | 415 m | 9,5 °C | 3:50 | 9,2 °C (0:50) |
| 237. | Křemže, Mříč | 533 m | 9,6 °C | 3:50 | 7,4 °C (2:20) |
| 238. | Plzeň, Bolevec | 331 m | 9,6 °C | 3:50 | 4,9 °C (2:20) |
| 239. | Skuteč | 457 m | 9,6 °C | 3:50 | 9,2 °C (3:20) |
| 240. | Varnsdorf | 367 m | 9,6 °C | 3:40 | 7,1 °C (0:10) |
| 241. | Hrušová | 291 m | 9,7 °C | 3:50 | 8,0 °C (1:50) |
| 242. | Klatovy | 421 m | 9,7 °C | 3:50 | 9,7 °C (1:40) |
| 243. | Nepomuk | 471 m | 9,7 °C | 3:50 | 6,7 °C (2:40) |
| 244. | Žatec | 210 m | 9,7 °C | 3:50 | 6,9 °C (3:20) |
| 245. | Čáslav, Nové město | 251 m | 9,8 °C | 3:50 | 8,7 °C (1:30) |
| 246. | Staňkov | 362 m | 9,8 °C | 3:50 | 9,1 °C (1:20) |
| 247. | Stříbro | 438 m | 9,8 °C | 3:50 | 8,0 °C (1:50) |
| 248. | Karviná | 224 m | 9,9 °C | 3:50 | 9,3 °C (3:30) |
| 249. | Kocelovice | 519 m | 9,9 °C | 3:50 | 8,0 °C (3:00) |
| 250. | Radovesnice II. | 227 m | 9,9 °C | 3:50 | 9,5 °C (2:20) |
| 251. | Strojetice | 372 m | 9,9 °C | 3:50 | 8,4 °C (2:40) |
| 252. | Mrzky | 260 m | 10,2 °C | 3:50 | 9,7 °C (3:20) |
| 253. | Praha, Klementinum | 191 m | 10,2 °C | 3:50 | 10,0 °C (3:20) |
| 254. | Praha, Libuš | 302 m | 10,2 °C | 3:50 | 9,9 °C (2:50) |
| 255. | Frenštát pod Radhoštěm | 436 m | 10,3 °C | 3:50 | 9,1 °C (2:40) |
| 256. | Pardubice, letiště | 224 m | 10,3 °C | 3:50 | 9,1 °C (3:10) |
| 257. | Rožmitál pod Třemšínem | 524 m | 10,3 °C | 3:50 | 5,8 °C (3:10) |
| 258. | Husinec | 483 m | 10,4 °C | 3:50 | 3,4 °C (2:40) |
| 259. | Mořkov | 345 m | 10,4 °C | 3:50 | 8,6 °C (2:00) |
| 260. | Mošnov | 253 m | 10,4 °C | 3:50 | 6,3 °C (0:20) |
| 261. | Praha, Karlov | 260 m | 10,4 °C | 3:50 | 10,3 °C (1:20) |
| 262. | Sedlice | 511 m | 10,4 °C | 3:50 | 6,4 °C (2:40) |
| 263. | Zbiroh, Švabín | 476 m | 10,4 °C | 3:50 | 8,2 °C (2:50) |
| 264. | Chuchelná | 258 m | 10,5 °C | 3:50 | 8,7 °C (0:50) |
| 265. | Lučina | 300 m | 10,5 °C | 3:50 | 9,6 °C (2:40) |
| 266. | Netvořice | 365 m | 10,5 °C | 3:50 | 9,9 °C (3:10) |
| 267. | Praha, Kbely | 284 m | 10,5 °C | 3:50 | 9,1 °C (2:50) |
| 268. | Praha, Vinohrady – Flora | 280 m | 10,6 °C | 3:50 | 10,0 °C (0:50) |
| 269. | Průhonice | 312 m | 10,6 °C | 3:50 | 10,2 °C (3:20) |
| 270. | Javorník | 284 m | 10,7 °C | 3:50 | 8,2 °C (2:00) |
| 271. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 179 m | 10,9 °C | 3:50 | 9,2 °C (1:20) |
| 272. | Neumětely | 322 m | 11,0 °C | 3:50 | 9,5 °C (2:50) |
| 273. | Strakonice, Nové Strakonice | 404 m | 11,0 °C | 3:50 | 5,3 °C (2:20) |
| 274. | Frýdek-Místek, Sviadnov | 270 m | 11,1 °C | 3:50 | 10,6 °C (2:40) |
| 275. | Hejnice | 396 m | 11,1 °C | 3:50 | 10,5 °C (0:00) |
