Měřicí stanice · Zlínský kraj · 385 m n. m.
Teplota Hošťálková — aktuálně naměřeno
11,4°C
naměřeno ve 21:00
sobota 19. září
Stanice Hošťálková naměřila ve 21:00 teplotu 11,4 °C, za poslední hodinu klesla o 1,5 °C. Průměr 5 nejbližších stanic do 30 km byl ve 21:00 14,2 °C, tady ve stejnou dobu o 2,8 °C chladněji. Od půlnoci se teplota pohybovala mezi 6,1 °C (6:30) a 22,9 °C (15:10).
- Dnes maximum
- 22,9 °C15:10
- Dnes minimum
- 6,1 °C6:30
- Vlhkost vzduchu
- 91 %
- Srážky dnes
- 0 mmod půlnoci do 21:00
22,9 °C
max. dnes, 15:10
11,4 °C
naměřeno 21:00
6,1 °C
min. dnes, 6:30
Průběh teploty za posledních 24 hodin – Hošťálková
Každý bod je 10minutové měření teploty vzduchu ve 2 m nad zemí. Červený bod je poslední hodnota.
Naměřené hodnoty po hodinách
| Čas | Teplota |
|---|---|
| 21:00 | 11,4 °C |
| 20:00 | 12,9 °C |
| 19:00 | 15,4 °C |
| 18:00 | 18,8 °C |
| 17:00 | 21,0 °C |
| 16:00 | 22,4 °C |
| 15:00 | 22,7 °C |
| 14:00 | 21,5 °C |
| 13:00 | 22,4 °C |
| 12:00 | 21,6 °C |
| 11:00 | 20,3 °C |
| 10:00 | 16,5 °C |
| 9:00 | 13,2 °C |
| 8:00 | 8,3 °C |
| 7:00 | 6,1 °C |
| 6:00 | 6,4 °C |
| 5:00 | 7,6 °C |
| 4:00 | 8,4 °C |
| 3:00 | 7,5 °C |
| 2:00 | 8,2 °C |
| 1:00 | 8,7 °C |
| 0:00 | 9,7 °C |
| včera 23:00 | 10,8 °C |
| včera 22:00 | 11,3 °C |
Teplota na okolních stanicích
8 nejbližších měřicích stanic, vzdálenost vzdušnou čarou od stanice Hošťálková.
| Stanice | km | Výška | Teď | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Hošťálková, Maruška | 3,3 km | 664 m | 16,0 °C | 20:50 |
| Kateřinice, Ojičná | 5,5 km | 585 m | 14,8 °C | 21:00 |
| Vsetín | 9,3 km | 387 m | 12,3 °C | 21:00 |
| Vizovice | 14 km | 313 m | 12,0 °C | 21:00 |
| Valašské Meziříčí | 15 km | 334 m | 14,8 °C | 21:00 |
| Bystřice pod Hostýnem | 15 km | 314 m | 16,9 °C | 21:00 |
| Zlín | 21 km | 283 m | 14,7 °C | 21:00 |
| Holešov | 22 km | 222 m | 17,0 °C | 20:50 |
O stanici Hošťálková
- Nadmořská výška
- 385 m n. m.
- Měří od
- roku 1883
- Kraj
- Zlínský kraj
- Nejbližší větší město
- Vsetín (9,4 km od centra)
- Souřadnice
- 49,3514° s. š., 17,8683° v. d.
Jak se tu měří
Automatická meteorologická stanice měří teplotu vzduchu ve 2 m nad zemí a hodnotu ukládá každých 10 minut. Jsou to provozní data, která ještě neprošla závěrečnou kontrolou kvality. Hodnoty označené jako podezřelé a fyzikálně nemožné nezobrazujeme. Podrobnosti najdete v popisu, jak web funguje.