Středa 18. listopadu · aktualizováno 4:34 · 284 hlásících stanic
Nejteplejší místo v Česku: kde je teď nejtepleji
Ve 3:50 bylo v Česku nejtepleji na stanici Mokošín: 12,6 °C (255 m n. m., Pardubický kraj); v tu dobu měřilo 248 stanic. Nejvyšší teplota dnes od půlnoci zatím: 13,2 °C na stanici Vlkonice (3:00). Deset nejteplejších stanic leží v průměru ve výšce 304 m n. m., deset na opačném konci pořadí ve výšce 958 m n. m. Podle hodnot z 3:50 ubývá teplota s nadmořskou výškou zhruba o 0,4 °C na každých 100 m.
Nejteplejší místo v Česku je tedy podle posledních společných měření okolí stanice Mokošín. Pořadí se ale mění s každým měřením. Přes den bývá tepleji v nížinách a městech, za jasných nocí mohou být nejchladnější i údolí a kotliny, nejen hory.
Pořadí všech stanic podle teploty
Poslední naměřená teplota každé hlásící stanice s časem měření — stanice posílají data v různou dobu, proto se časy mohou lišit. Stanice bez hodnoty z posledních 120 minut v pořadí nejsou.
Nejvyšší teploty dnes od půlnoci
- Vlkonice 13,2 °C 3:00 · 493 m n. m. · Plzeňský kraj
- Mokošín 12,6 °C 3:40 · 255 m n. m. · Pardubický kraj
- Strakonice, Nové Strakonice 12,5 °C 3:20 · 404 m n. m. · Jihočeský kraj
- Vidnava 12,5 °C 3:20 · 228 m n. m. · Olomoucký kraj
- Dobřichovice 12,4 °C 3:50 · 205 m n. m. · Středočeský kraj
- Kocelovice 12,4 °C 3:30 · 519 m n. m. · Jihočeský kraj
- Staňkov 12,4 °C 3:20 · 362 m n. m. · Plzeňský kraj
- Klatovy 12,3 °C 3:00 · 421 m n. m. · Plzeňský kraj
- Nepomuk 12,0 °C 3:20 · 471 m n. m. · Plzeňský kraj
- Javorník 11,9 °C 0:00 · 284 m n. m. · Olomoucký kraj
| # | Stanice | Výška | Teď | Čas | Dnes max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokošín | 255 m | 12,6 °C | 3:50 | 12,6 °C (3:40) |
| 2. | Dobřichovice | 205 m | 12,4 °C | 3:50 | 12,4 °C (3:50) |
| 3. | Vidnava | 228 m | 12,4 °C | 3:50 | 12,5 °C (3:20) |
| 4. | Rokycany | 397 m | 11,9 °C | 3:50 | 11,9 °C (3:40) |
| 5. | Plzeň, Mikulka | 360 m | 11,6 °C | 3:50 | 11,7 °C (3:40) |
| 6. | Vráž | 433 m | 11,6 °C | 3:50 | 11,6 °C (3:50) |
| 7. | Bystřice pod Hostýnem | 314 m | 11,4 °C | 3:50 | 11,4 °C (3:40) |
| 8. | Frýdlant | 337 m | 11,3 °C | 3:50 | 11,5 °C (2:20) |
| 9. | Radějov | 240 m | 11,3 °C | 3:50 | 11,6 °C (0:00) |
| 10. | Frýdek-Místek, Sviadnov | 270 m | 11,1 °C | 3:50 | 11,7 °C (3:40) |
| 11. | Hejnice | 396 m | 11,1 °C | 3:50 | 11,6 °C (2:10) |
| 12. | Neumětely | 322 m | 11,0 °C | 3:50 | 11,5 °C (0:40) |
| 13. | Strakonice, Nové Strakonice | 404 m | 11,0 °C | 3:50 | 12,5 °C (3:20) |
| 14. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 179 m | 10,9 °C | 3:50 | 11,8 °C (0:00) |
| 15. | Javorník | 284 m | 10,7 °C | 3:50 | 11,9 °C (0:00) |
| 16. | Praha, Vinohrady – Flora | 280 m | 10,6 °C | 3:50 | 11,1 °C (0:00) |
| 17. | Průhonice | 312 m | 10,6 °C | 3:50 | 11,3 °C (1:50) |
| 18. | Chuchelná | 258 m | 10,5 °C | 3:50 | 10,7 °C (3:20) |
| 19. | Lučina | 300 m | 10,5 °C | 3:50 | 11,1 °C (0:40) |
| 20. | Netvořice | 365 m | 10,5 °C | 3:50 | 11,2 °C (1:10) |
| 21. | Praha, Kbely | 284 m | 10,5 °C | 3:50 | 10,5 °C (1:10) |
| 22. | Husinec | 483 m | 10,4 °C | 3:50 | 10,4 °C (3:50) |
| 23. | Mořkov | 345 m | 10,4 °C | 3:50 | 10,4 °C (3:40) |
| 24. | Mošnov | 253 m | 10,4 °C | 3:50 | 10,7 °C (3:40) |
| 25. | Praha, Karlov | 260 m | 10,4 °C | 3:50 | 11,4 °C (1:10) |
| 26. | Sedlice | 511 m | 10,4 °C | 3:50 | 11,5 °C (3:30) |
| 27. | Zbiroh, Švabín | 476 m | 10,4 °C | 3:50 | 10,4 °C (0:00) |
| 28. | Frenštát pod Radhoštěm | 436 m | 10,3 °C | 3:50 | 10,3 °C (3:50) |
| 29. | Pardubice, letiště | 224 m | 10,3 °C | 3:50 | 11,8 °C (0:20) |
| 30. | Rožmitál pod Třemšínem | 524 m | 10,3 °C | 3:50 | 10,5 °C (3:40) |
| 31. | Mrzky | 260 m | 10,2 °C | 3:50 | 11,7 °C (0:00) |
| 32. | Praha, Klementinum | 191 m | 10,2 °C | 3:50 | 11,2 °C (0:00) |
| 33. | Praha, Libuš | 302 m | 10,2 °C | 3:50 | 10,9 °C (0:00) |
| 34. | Karviná | 224 m | 9,9 °C | 3:50 | 10,7 °C (0:00) |
| 35. | Kocelovice | 519 m | 9,9 °C | 3:50 | 12,4 °C (3:30) |
| 36. | Radovesnice II. | 227 m | 9,9 °C | 3:50 | 11,4 °C (0:20) |
| 37. | Strojetice | 372 m | 9,9 °C | 3:50 | 10,0 °C (0:30) |
| 38. | Čáslav, Nové město | 251 m | 9,8 °C | 3:50 | 11,0 °C (0:30) |
| 39. | Staňkov | 362 m | 9,8 °C | 3:50 | 12,4 °C (3:20) |
| 40. | Stříbro | 438 m | 9,8 °C | 3:50 | 10,7 °C (3:30) |
| 41. | Hrušová | 291 m | 9,7 °C | 3:50 | 10,9 °C (0:00) |
| 42. | Klatovy | 421 m | 9,7 °C | 3:50 | 12,3 °C (3:00) |
| 43. | Nepomuk | 471 m | 9,7 °C | 3:50 | 12,0 °C (3:20) |
| 44. | Žatec | 210 m | 9,7 °C | 3:50 | 10,6 °C (1:10) |
| 45. | Křemže, Mříč | 533 m | 9,6 °C | 3:50 | 9,7 °C (0:40) |
| 46. | Plzeň, Bolevec | 331 m | 9,6 °C | 3:50 | 9,6 °C (3:50) |
| 47. | Skuteč | 457 m | 9,6 °C | 3:50 | 10,6 °C (0:20) |
| 48. | Varnsdorf | 367 m | 9,6 °C | 3:40 | 9,6 °C (3:40) |
| 49. | Hulice | 375 m | 9,5 °C | 3:50 | 10,6 °C (0:00) |
| 50. | Karlovy Vary | 377 m | 9,5 °C | 3:50 | 9,6 °C (3:40) |
| 51. | Libice nad Doubravou | 425 m | 9,5 °C | 3:50 | 10,6 °C (0:10) |
| 52. | Osoblaha | 238 m | 9,5 °C | 3:50 | 11,4 °C (0:00) |
| 53. | Vavřinec, Žíšov | 415 m | 9,5 °C | 3:50 | 10,8 °C (0:00) |
| 54. | České Budějovice, Rožnov | 395 m | 9,4 °C | 3:50 | 10,0 °C (1:10) |
| 55. | Kralovice | 449 m | 9,4 °C | 3:50 | 9,4 °C (0:20) |
| 56. | Lány | 415 m | 9,4 °C | 3:50 | 9,8 °C (0:00) |
| 57. | Nedrahovice, Rudolec | 348 m | 9,4 °C | 3:50 | 9,4 °C (3:50) |
| 58. | Tuhaň | 160 m | 9,4 °C | 3:50 | 10,2 °C (0:00) |
| 59. | Vlkonice | 493 m | 9,4 °C | 3:50 | 13,2 °C (3:00) |
| 60. | Domažlice | 458 m | 9,3 °C | 3:50 | 11,7 °C (3:00) |
| 61. | Liberec | 398 m | 9,3 °C | 3:50 | 10,1 °C (0:00) |
| 62. | Praha, Ruzyně | 364 m | 9,3 °C | 3:50 | 10,0 °C (0:00) |
| 63. | Ropice | 327 m | 9,3 °C | 3:50 | 11,4 °C (0:00) |
| 64. | Tachov | 487 m | 9,2 °C | 3:50 | 9,9 °C (3:00) |
| 65. | Broumov | 373 m | 9,1 °C | 3:50 | 9,6 °C (0:00) |
| 66. | Ktiš, Tisovka | 758 m | 9,1 °C | 3:50 | 9,5 °C (3:30) |
| 67. | Nový Bydžov | 232 m | 9,1 °C | 3:50 | 9,1 °C (3:50) |
| 68. | Dolní Bousov | 244 m | 9,0 °C | 3:50 | 9,4 °C (3:40) |
| 69. | Holenice | 423 m | 9,0 °C | 3:50 | 9,2 °C (3:20) |
| 70. | Zlaté Hory | 444 m | 9,0 °C | 3:50 | 10,7 °C (0:00) |
| 71. | Hradec Králové, Nový Hradec Králové | 278 m | 8,9 °C | 3:50 | 9,7 °C (0:10) |
| 72. | Konstantinovy Lázně | 530 m | 8,9 °C | 3:50 | 9,3 °C (3:30) |
| 73. | Opava | 268 m | 8,9 °C | 3:50 | 9,2 °C (3:30) |
| 74. | Ostrava, Poruba | 240 m | 8,9 °C | 3:50 | 8,9 °C (3:50) |
| 75. | Ostrava, Slezská Ostrava | 269 m | 8,9 °C | 3:50 | 8,9 °C (0:00) |
| 76. | Seč | 529 m | 8,9 °C | 3:50 | 9,8 °C (1:20) |
| 77. | Stráž pod Ralskem | 310 m | 8,9 °C | 3:50 | 8,9 °C (3:50) |
| 78. | Vlašim | 415 m | 8,9 °C | 3:50 | 10,5 °C (0:30) |
| 79. | Doksy | 284 m | 8,8 °C | 3:50 | 8,8 °C (3:50) |
| 80. | Heřmanov | 407 m | 8,8 °C | 3:50 | 9,3 °C (0:20) |
| 81. | Poděbrady | 189 m | 8,8 °C | 3:50 | 8,8 °C (0:00) |
| 82. | Vimperk | 637 m | 8,8 °C | 3:50 | 10,2 °C (3:20) |
| 83. | Holešov | 222 m | 8,7 °C | 3:50 | 9,1 °C (2:50) |
| 84. | Jeseník | 502 m | 8,7 °C | 3:50 | 10,9 °C (0:10) |
| 85. | Kralupy nad Vltavou | 220 m | 8,7 °C | 3:50 | 8,8 °C (2:40) |
| 86. | Semčice | 234 m | 8,7 °C | 3:50 | 8,7 °C (3:50) |
| 87. | Sokolov | 407 m | 8,7 °C | 3:50 | 11,2 °C (2:50) |
| 88. | Tušimice | 322 m | 8,7 °C | 3:50 | 10,0 °C (0:00) |
| 89. | Bohumín, Záblatí | 237 m | 8,6 °C | 3:50 | 9,2 °C (0:00) |
| 90. | Černovice, Dobešov | 580 m | 8,6 °C | 3:50 | 8,6 °C (3:50) |
| 91. | Český Krumlov, Srnín | 546 m | 8,6 °C | 3:50 | 9,9 °C (0:40) |
| 92. | Jablunkov, Návsí | 380 m | 8,6 °C | 3:50 | 9,6 °C (1:10) |
| 93. | Karlovy Vary, Olšová Vrata | 603 m | 8,5 °C | 3:50 | 10,6 °C (3:10) |
| 94. | Příbram | 555 m | 8,5 °C | 3:50 | 9,3 °C (0:30) |
| 95. | Česká Skalice, Rozkoš | 290 m | 8,4 °C | 3:50 | 8,8 °C (2:00) |
| 96. | Hubenov | 570 m | 8,4 °C | 3:50 | 9,3 °C (0:20) |
| 97. | Košetice, Křešín, Kramolín | 532 m | 8,4 °C | 3:50 | 9,5 °C (0:00) |
| 98. | Krnov | 360 m | 8,4 °C | 3:50 | 10,7 °C (0:20) |
| 99. | Hladké Životice | 256 m | 8,3 °C | 3:50 | 8,4 °C (2:40) |
| 100. | Ústí nad Orlicí | 402 m | 8,3 °C | 3:50 | 10,7 °C (0:00) |
| 101. | Jindřichův Hradec, Děbolín | 524 m | 8,2 °C | 3:50 | 8,3 °C (0:10) |
| 102. | Ondřejov, Pecný | 543 m | 8,2 °C | 3:50 | 9,4 °C (1:40) |
| 103. | Volary | 749 m | 8,2 °C | 3:50 | 8,6 °C (0:20) |
| 104. | Kuchařovice | 334 m | 8,1 °C | 3:50 | 8,9 °C (1:20) |
| 105. | Město Albrechtice, Žáry | 498 m | 8,1 °C | 3:50 | 9,6 °C (1:40) |
| 106. | Praha, Komořany | 213 m | 8,1 °C | 3:50 | 10,5 °C (0:50) |
| 107. | Šternberk | 247 m | 8,1 °C | 3:50 | 9,8 °C (3:30) |
| 108. | Teplice nad Metují, Zdoňov | 531 m | 8,1 °C | 3:50 | 8,6 °C (0:00) |
| 109. | Věšín, Teslíny | 720 m | 8,1 °C | 3:10 | 8,1 °C (3:10) |
| 110. | Krásné Údolí | 650 m | 8,0 °C | 3:50 | 9,0 °C (0:00) |
| 111. | Kroměříž | 233 m | 8,0 °C | 3:50 | 9,6 °C (0:40) |
| 112. | Nová Ves v Horách | 725 m | 8,0 °C | 3:50 | 8,0 °C (0:30) |
| 113. | Zbýšov, Dobrovítov | 490 m | 8,0 °C | 3:50 | 9,8 °C (0:00) |
| 114. | Dyjákovice | 187 m | 7,9 °C | 3:50 | 8,1 °C (3:00) |
| 115. | Cheb | 483 m | 7,9 °C | 3:50 | 9,6 °C (0:00) |
| 116. | Ostrava, Zábřeh | 238 m | 7,9 °C | 3:50 | 9,0 °C (0:00) |
| 117. | Přibyslav, Hřiště | 532 m | 7,9 °C | 3:50 | 8,3 °C (1:00) |
| 118. | Rybník | 710 m | 7,9 °C | 3:10 | 8,1 °C (3:00) |
| 119. | Zlín | 283 m | 7,9 °C | 3:50 | 8,0 °C (3:40) |
| 120. | Havlíčkův Brod | 452 m | 7,8 °C | 3:50 | 8,6 °C (0:00) |
| 121. | Kašperské Hory | 728 m | 7,8 °C | 3:50 | 10,6 °C (3:00) |
| 122. | Třeboň, Lužnice | 428 m | 7,8 °C | 3:50 | 8,0 °C (1:00) |
| 123. | Úpice | 413 m | 7,8 °C | 3:50 | 8,2 °C (0:00) |
| 124. | Borkovice | 419 m | 7,7 °C | 3:50 | 7,7 °C (3:00) |
| 125. | Mariánské Lázně, vodárna | 696 m | 7,7 °C | 3:50 | 7,7 °C (3:40) |
| 126. | Olomouc, Holice | 210 m | 7,7 °C | 3:50 | 7,9 °C (3:40) |
| 127. | Šindelová, Obora | 589 m | 7,7 °C | 3:50 | 7,8 °C (3:40) |
| 128. | Vítkov | 490 m | 7,7 °C | 3:50 | 8,0 °C (3:20) |
| 129. | Hlasivo | 547 m | 7,6 °C | 3:50 | 8,1 °C (1:20) |
| 130. | Temelín | 500 m | 7,6 °C | 3:50 | 9,3 °C (0:00) |
| 131. | Harrachov | 675 m | 7,5 °C | 3:50 | 7,7 °C (3:30) |
| 132. | Paseka | 271 m | 7,5 °C | 3:50 | 9,2 °C (3:20) |
| 133. | Praha, Brdy | 862 m | 7,5 °C | 3:10 | 7,5 °C (3:10) |
| 134. | Tábor, Měšice | 467 m | 7,5 °C | 3:50 | 8,0 °C (0:00) |
| 135. | Valašské Meziříčí | 334 m | 7,5 °C | 3:50 | 9,2 °C (0:00) |
| 136. | Hojsova Stráž | 866 m | 7,4 °C | 3:50 | 10,4 °C (2:10) |
| 137. | Hradec Králové, Svobodné Dvory | 240 m | 7,4 °C | 3:50 | 8,3 °C (0:10) |
| 138. | Počátky | 618 m | 7,4 °C | 3:50 | 7,5 °C (3:30) |
| 139. | Třebařov | 375 m | 7,4 °C | 3:50 | 9,5 °C (0:00) |
| 140. | Třinec, Oldřichovice, Javorový | 930 m | 7,4 °C | 3:50 | 7,5 °C (3:40) |
| 141. | Dukovany | 400 m | 7,3 °C | 3:30 | 8,0 °C (2:30) |
| 142. | Hošťálková, Maruška | 664 m | 7,3 °C | 3:50 | 7,4 °C (3:20) |
| 143. | Malý Javorník | 612 m | 7,3 °C | 3:10 | 7,3 °C (2:50) |
| 144. | Nové Heřminovy | 395 m | 7,3 °C | 3:50 | 9,9 °C (1:10) |
| 145. | Orlické Záhoří – vodárna | 665 m | 7,3 °C | 3:50 | 8,7 °C (0:00) |
| 146. | Prostějov | 215 m | 7,3 °C | 3:50 | 7,9 °C (3:10) |
| 147. | Přimda | 743 m | 7,3 °C | 3:50 | 8,0 °C (3:00) |
| 148. | Rychnov nad Kněžnou | 335 m | 7,3 °C | 3:50 | 8,0 °C (0:00) |
| 149. | Ústí nad Labem, Kočkov | 375 m | 7,3 °C | 3:50 | 7,4 °C (3:20) |
| 150. | Měděnec | 828 m | 7,2 °C | 3:50 | 8,3 °C (0:00) |
| 151. | Potštát, Boškov | 545 m | 7,2 °C | 3:50 | 7,2 °C (3:50) |
| 152. | Byňov | 475 m | 7,1 °C | 3:50 | 9,4 °C (0:00) |
| 153. | Holovousy | 321 m | 7,1 °C | 3:50 | 7,8 °C (0:30) |
| 154. | Nemochovice | 283 m | 7,1 °C | 3:50 | 7,1 °C (3:50) |
| 155. | Sedlec | 474 m | 7,1 °C | 3:50 | 7,8 °C (0:50) |
| 156. | Slezská Harta | 516 m | 7,1 °C | 3:50 | 7,7 °C (0:00) |
| 157. | Černá v Pošumaví | 740 m | 7,0 °C | 3:50 | 7,0 °C (3:50) |
| 158. | Knížecí strom | 812 m | 7,0 °C | 3:10 | 7,1 °C (3:00) |
| 159. | Lázně Bělohrad | 299 m | 7,0 °C | 3:50 | 7,0 °C (3:50) |
| 160. | Luká | 510 m | 7,0 °C | 3:50 | 8,1 °C (0:00) |
| 161. | Vizovice | 313 m | 7,0 °C | 3:50 | 7,0 °C (3:50) |
| 162. | Hanušovice | 432 m | 6,9 °C | 3:50 | 7,5 °C (0:00) |
| 163. | Polom, Sedloňov | 747 m | 6,9 °C | 3:50 | 7,0 °C (0:00) |
| 164. | Sněžník | 569 m | 6,9 °C | 3:50 | 7,3 °C (1:30) |
| 165. | Staré Hutě | 780 m | 6,9 °C | 3:10 | 6,9 °C (3:10) |
| 166. | Borová Lada | 898 m | 6,8 °C | 3:50 | 8,5 °C (2:50) |
| 167. | Deštné v Orlických horách | 656 m | 6,8 °C | 3:50 | 8,1 °C (0:00) |
| 168. | Katusice | 312 m | 6,8 °C | 3:50 | 9,0 °C (0:50) |
| 169. | Lanškroun | 362 m | 6,8 °C | 3:50 | 10,4 °C (0:00) |
| 170. | Nadějkov, Větrov | 616 m | 6,8 °C | 3:50 | 8,0 °C (0:20) |
| 171. | Velichovky | 299 m | 6,8 °C | 3:50 | 8,0 °C (0:00) |
| 172. | Vrchlabí | 482 m | 6,8 °C | 3:50 | 8,4 °C (1:20) |
| 173. | Žacléř | 644 m | 6,8 °C | 3:50 | 7,1 °C (1:30) |
| 174. | Žamberk | 405 m | 6,8 °C | 3:50 | 9,8 °C (0:20) |
| 175. | Pernink | 842 m | 6,7 °C | 3:10 | 7,2 °C (0:10) |
| 176. | Rokytnice v Orlických horách | 577 m | 6,7 °C | 3:50 | 7,9 °C (0:40) |
| 177. | Svratouch | 734 m | 6,7 °C | 3:50 | 8,0 °C (0:00) |
| 178. | Šumperk | 328 m | 6,7 °C | 3:50 | 7,4 °C (0:30) |
| 179. | Trutnov | 437 m | 6,7 °C | 3:50 | 8,5 °C (0:00) |
| 180. | Aš | 675 m | 6,6 °C | 3:50 | 8,4 °C (0:50) |
| 181. | Bílý Potok, Smědava | 834 m | 6,6 °C | 3:50 | 6,7 °C (3:20) |
| 182. | Borohrádek | 254 m | 6,6 °C | 3:50 | 8,0 °C (0:10) |
| 183. | Dubicko | 282 m | 6,6 °C | 3:50 | 7,5 °C (1:20) |
| 184. | Pec pod Sněžkou | 816 m | 6,6 °C | 3:50 | 7,1 °C (2:30) |
| 185. | Bílá, Kavalčanky | 711 m | 6,5 °C | 3:10 | 7,2 °C (0:00) |
| 186. | Ivanovice na Hané | 243 m | 6,5 °C | 3:50 | 6,5 °C (3:50) |
| 187. | Kozákov | 744 m | 6,5 °C | 3:10 | |
| 188. | Milešovka | 830 m | 6,5 °C | 3:50 | 7,3 °C (0:30) |
| 189. | Protivanov | 675 m | 6,5 °C | 3:50 | 7,1 °C (0:30) |
| 190. | Zákoutí | 828 m | 6,5 °C | 3:10 | 7,6 °C (0:00) |
| 191. | Bedřichov | 777 m | 6,4 °C | 3:50 | 6,8 °C (2:40) |
| 192. | Desná, Souš | 772 m | 6,4 °C | 3:50 | 6,5 °C (0:50) |
| 193. | Jevíčko | 362 m | 6,4 °C | 3:50 | 6,4 °C (3:50) |
| 194. | Kateřinice, Ojičná | 585 m | 6,4 °C | 3:50 | 6,9 °C (3:10) |
| 195. | Kepelské Zhůří | 928 m | 6,4 °C | 3:10 | 8,0 °C (2:50) |
| 196. | Kořenov, Jizerka | 858 m | 6,4 °C | 3:50 | 6,4 °C (3:00) |
| 197. | Štíty | 432 m | 6,4 °C | 3:50 | 7,1 °C (0:20) |
| 198. | Český Dub, Modlibohov | 355 m | 6,3 °C | 3:50 | 6,3 °C (3:20) |
| 199. | Lázně Kynžvart, Královka | 835 m | 6,3 °C | 3:10 | 6,3 °C (0:00) |
| 200. | Moravské Budějovice | 460 m | 6,3 °C | 3:50 | 6,7 °C (2:20) |
| 201. | Nový Rychnov | 619 m | 6,3 °C | 3:50 | 8,7 °C (0:00) |
| 202. | Příchovice | 830 m | 6,3 °C | 3:10 | 6,3 °C (3:10) |
| 203. | Rožnov pod Radhoštěm | 375 m | 6,3 °C | 3:50 | 9,4 °C (0:00) |
| 204. | Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka | 875 m | 6,2 °C | 3:10 | 6,3 °C (1:00) |
| 205. | Králíky | 538 m | 6,2 °C | 3:50 | 8,8 °C (0:10) |
| 206. | Krásná Máří | 910 m | 6,2 °C | 3:10 | 6,2 °C (3:00) |
| 207. | Kubova Huť | 997 m | 6,2 °C | 3:50 | 6,6 °C (3:20) |
| 208. | Mařenice, Pěnkavčí vrch | 711 m | 6,2 °C | 3:00 | |
| 209. | Gajer, Janov | 510 m | 6,1 °C | 3:50 | 9,3 °C (1:50) |
| 210. | Chotčiny, Polánka | 680 m | 6,1 °C | 3:10 | 6,5 °C (0:00) |
| 211. | Horní Lomná | 582 m | 6,1 °C | 3:50 | 9,0 °C (0:50) |
| 212. | Nýdek, Filipka | 745 m | 6,1 °C | 3:50 | 7,0 °C (0:00) |
| 213. | Horní Bečva | 565 m | 6,0 °C | 3:50 | 8,5 °C (0:00) |
| 214. | Nedvězí | 722 m | 6,0 °C | 3:50 | 7,9 °C (0:40) |
| 215. | Turnov | 253 m | 6,0 °C | 3:50 | 6,1 °C (3:20) |
| 216. | Velké Karlovice | 518 m | 6,0 °C | 3:50 | 7,5 °C (0:00) |
| 217. | Ždánice | 238 m | 6,0 °C | 3:30 | 6,0 °C (3:30) |
| 218. | Jablonné v Podještědí | 320 m | 5,9 °C | 3:50 | 7,3 °C (2:50) |
| 219. | Luisino údolí, Deštné v Orlických horách | 875 m | 5,9 °C | 3:10 | 6,3 °C (0:00) |
| 220. | Nový Hrozenkov, Kohútka | 868 m | 5,9 °C | 3:10 | 6,2 °C (0:00) |
| 221. | Rýmařov | 578 m | 5,9 °C | 3:50 | 6,8 °C (1:10) |
| 222. | Kostelní Myslová | 569 m | 5,8 °C | 3:50 | 8,8 °C (0:10) |
| 223. | Přebuz | 904 m | 5,8 °C | 3:50 | 6,8 °C (0:10) |
| 224. | Světlá Hora | 593 m | 5,8 °C | 3:50 | 7,8 °C (0:00) |
| 225. | Vsetín | 387 m | 5,8 °C | 3:50 | 8,1 °C (0:00) |
| 226. | Česká Lípa | 246 m | 5,7 °C | 3:50 | 5,9 °C (0:00) |
| 227. | Bedřichov, Nová louka | 780 m | 5,6 °C | 3:30 | 5,7 °C (2:50) |
| 228. | Červená | 748 m | 5,6 °C | 3:50 | 5,8 °C (1:20) |
| 229. | Dyleň | 939 m | 5,6 °C | 3:50 | |
| 230. | Jičín | 283 m | 5,6 °C | 3:50 | 7,0 °C (1:40) |
| 231. | Nejdek | 609 m | 5,6 °C | 3:30 | 6,9 °C (0:00) |
| 232. | Špičák | 973 m | 5,6 °C | 3:50 | 7,8 °C (2:50) |
| 233. | Ústí nad Labem, Vaňov | 150 m | 5,6 °C | 3:50 | 6,0 °C (0:00) |
| 234. | Přerov | 210 m | 5,5 °C | 3:50 | 6,5 °C (0:00) |
| 235. | Velké Meziříčí | 452 m | 5,5 °C | 3:50 | 5,5 °C (3:50) |
| 236. | Horská Kvilda | 1 052 m | 5,4 °C | 3:50 | 7,9 °C (2:30) |
| 237. | Josefův Důl, Rozmezí | 993 m | 5,4 °C | 3:40 | 5,5 °C (3:10) |
| 238. | Vatín | 558 m | 5,3 °C | 3:50 | 6,1 °C (0:10) |
| 239. | Větřín | 1 157 m | 5,3 °C | 3:10 | 5,3 °C (3:10) |
| 240. | Bílá, Salajka | 725 m | 5,2 °C | 3:50 | 7,3 °C (0:00) |
| 241. | Bojkovice | 310 m | 5,2 °C | 3:50 | 5,6 °C (0:00) |
| 242. | Nýdek, Velká Čantoryje | 952 m | 5,2 °C | 3:10 | 6,2 °C (0:00) |
| 243. | Štítná nad Vláří – Popov | 315 m | 5,2 °C | 3:50 | 5,9 °C (0:40) |
| 244. | Zbytiny, Spálenec | 792 m | 5,2 °C | 3:10 | 6,2 °C (0:00) |
| 245. | Děčín | 162 m | 5,1 °C | 3:50 | 5,5 °C (0:50) |
| 246. | Lednice | 177 m | 5,1 °C | 3:50 | 6,1 °C (3:10) |
| 247. | Bílá, Polaň | 613 m | 5,0 °C | 3:10 | 7,9 °C (0:00) |
| 248. | Horní Bečva, Kudlačena | 656 m | 5,0 °C | 3:10 | 7,6 °C (0:00) |
| 249. | Suchý vrch | 995 m | 5,0 °C | 3:10 | 5,5 °C (0:00) |
| 250. | Teplice | 227 m | 5,0 °C | 3:50 | 5,2 °C (1:00) |
| 251. | Tišnov, Hájek | 409 m | 4,9 °C | 3:50 | 4,9 °C (3:50) |
| 252. | Bílý Kříž, ÚVGZ | 892 m | 4,8 °C | 3:10 | 6,1 °C (0:10) |
| 253. | Brno, Žabovřesky | 236 m | 4,8 °C | 3:50 | 5,6 °C (0:00) |
| 254. | Dvoračky | 1 115 m | 4,7 °C | 3:50 | 4,8 °C (3:10) |
| 255. | Churáňov | 1 118 m | 4,7 °C | 3:50 | 7,3 °C (2:50) |
| 256. | Staré Město | 221 m | 4,7 °C | 3:50 | 5,6 °C (0:50) |
| 257. | Suchá Rudná, Hubertka | 956 m | 4,7 °C | 3:10 | 5,7 °C (1:00) |
| 258. | Brno, Tuřany | 241 m | 4,6 °C | 3:50 | 5,5 °C (3:10) |
| 259. | Doksany | 158 m | 4,6 °C | 3:50 | 4,6 °C (3:50) |
| 260. | Karlova Studánka | 795 m | 4,6 °C | 3:50 | 7,4 °C (0:10) |
| 261. | Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | 1 001 m | 4,6 °C | 3:50 | 6,0 °C (1:30) |
| 262. | Hošťálková | 385 m | 4,5 °C | 3:50 | 7,7 °C (0:00) |
| 263. | Valašská Senice | 615 m | 4,5 °C | 3:50 | 6,1 °C (0:10) |
| 264. | Zlatý stoleček | 1 197 m | 4,5 °C | 3:10 | 5,2 °C (0:00) |
| 265. | Bělotín | 306 m | 4,4 °C | 3:50 | 6,8 °C (0:00) |
| 266. | Bystřice nad Pernštejnem | 553 m | 4,4 °C | 3:50 | 6,1 °C (2:10) |
| 267. | Kopisty | 240 m | 4,4 °C | 3:50 | 4,4 °C (3:40) |
| 268. | Luhačovice, Kladná-Žilín | 329 m | 4,4 °C | 3:50 | 4,8 °C (3:40) |
| 269. | Vyšší Brod | 559 m | 4,4 °C | 3:50 | 4,8 °C (0:00) |
| 270. | Dolní Morava, Slaměnka | 1 105 m | 4,3 °C | 3:50 | 5,1 °C (1:10) |
| 271. | Richtrovy Boudy | 1 222 m | 4,3 °C | 3:10 | 4,3 °C (3:00) |
| 272. | Strání | 383 m | 4,0 °C | 3:50 | 7,1 °C (0:10) |
| 273. | Klínovec | 1 236 m | 3,8 °C | 3:50 | 4,7 °C (0:00) |
| 274. | Troubsko | 278 m | 3,7 °C | 3:50 | 4,5 °C (3:30) |
| 275. | Jihlava, Hruškové Dvory | 468 m | 3,4 °C | 3:50 | 4,8 °C (0:00) |
| 276. | Labská bouda | 1 320 m | 3,4 °C | 3:50 | 3,5 °C (3:00) |
