Měřicí stanice · Zlínský kraj · 310 m n. m.
Teplota Bojkovice — aktuálně naměřeno
13,9°C
naměřeno ve 21:00
sobota 19. září
Stanice Bojkovice naměřila ve 21:00 teplotu 13,9 °C, za poslední hodinu klesla o 1,4 °C. Průměr 6 nejbližších stanic do 30 km byl ve 21:00 12,4 °C, tady ve stejnou dobu o 1,5 °C tepleji. Od půlnoci se teplota pohybovala mezi 8,5 °C (6:30) a 23,8 °C (16:00).
- Dnes maximum
- 23,8 °C16:00
- Dnes minimum
- 8,5 °C6:30
- Vlhkost vzduchu
- 80 %
- Srážky dnes
- 0 mmod půlnoci do 21:00
23,8 °C
max. dnes, 16:00
13,9 °C
naměřeno 21:00
8,5 °C
min. dnes, 6:30
Průběh teploty za posledních 24 hodin – Bojkovice
Každý bod je 10minutové měření teploty vzduchu ve 2 m nad zemí. Červený bod je poslední hodnota.
Naměřené hodnoty po hodinách
| Čas | Teplota |
|---|---|
| 21:00 | 13,9 °C |
| 20:00 | 15,3 °C |
| 19:00 | 17,8 °C |
| 18:00 | 22,4 °C |
| 17:00 | 23,7 °C |
| 16:00 | 23,8 °C |
| 15:00 | 23,3 °C |
| 14:00 | 23,2 °C |
| 13:00 | 22,4 °C |
| 12:00 | 21,3 °C |
| 11:00 | 19,4 °C |
| 10:00 | 17,6 °C |
| 9:00 | 14,4 °C |
| 8:00 | 11,3 °C |
| 7:00 | 8,6 °C |
| 6:00 | 8,8 °C |
| 5:00 | 8,9 °C |
| 4:00 | 9,4 °C |
| 3:00 | 10,1 °C |
| 2:00 | 10,7 °C |
| 1:00 | 11,2 °C |
| 0:00 | 11,5 °C |
| včera 23:00 | 12,4 °C |
| včera 22:00 | 13,5 °C |
Teplota na okolních stanicích
8 nejbližších měřicích stanic, vzdálenost vzdušnou čarou od stanice Bojkovice.
| Stanice | km | Výška | Teď | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Luhačovice, Kladná-Žilín | 5,1 km | 329 m | 11,7 °C | 21:00 |
| Štítná nad Vláří – Popov | 12 km | 315 m | 10,9 °C | 21:00 |
| Strání | 17 km | 383 m | 11,2 °C | 21:00 |
| Vizovice | 20 km | 313 m | 12,0 °C | 21:00 |
| Zlín | 25 km | 283 m | 14,7 °C | 21:00 |
| Staré Město | 28 km | 221 m | 14,1 °C | 21:00 |
| Valašská Senice | 32 km | 615 m | 10,4 °C | 21:00 |
| Hošťálková | 35 km | 385 m | 11,4 °C | 21:00 |
O stanici Bojkovice
- Nadmořská výška
- 310 m n. m.
- Měří od
- roku 1895
- Kraj
- Zlínský kraj
- Nejbližší větší město
- Uherský Brod (12 km od centra)
- Souřadnice
- 49,0402° s. š., 17,8100° v. d.
Jak se tu měří
Automatická meteorologická stanice měří teplotu vzduchu ve 2 m nad zemí a hodnotu ukládá každých 10 minut. Jsou to provozní data, která ještě neprošla závěrečnou kontrolou kvality. Hodnoty označené jako podezřelé a fyzikálně nemožné nezobrazujeme. Podrobnosti najdete v popisu, jak web funguje.